*商品の返品・交換について*

お届けした商品が万一ご注文と異なる場合は、お手数ですが、
7日以内に、当ショップまでご連絡していただ後、着払いにてご返送下さい。
尚、ご使用になられた商品、オーダー商品、お客様の責任で 発生した汚れ、
破損等についての返品はお受け出来ませんので あらかじめご了承下さい。


(1)上のサンプルから、スーツのデザインを選んでください。

(2)上のサンプルから、お好きな色を選んでください。
(実際の色とは多少異なる場合があります。)

【@の部分】 【Aの部分】 【Bの部分】

WJJカラー
蛍光色一覧

リペルサーモ


WJJカラー
蛍光色一覧

リペルサーモ


WJJカラー
蛍光色一覧

リペルサーモ


 


MEN's SIZE

サイズ 身長 体重 総丈 首囲 背丈 上胸囲 腹囲 尻囲 裄丈 太腿囲 手首囲 股下 大腿
最大囲
脹脛囲 足首
88Y3 157.5-164 56 131.5 35 60 88 72 89 72 27 15 67 50 34 21
92YA3 60 132 36 60.5 92 78 91 73 29 15.5 67 53 35 21.5
88JY4 162.5-169 58 135.5 35 61.5 88 70 89 74 28 15.5 69 50 33 21
90Y4 62 136 36 62 90 74 91 74.5 28 16 69 52 35 21,5
94YA4 65 136.5 37 62.5 94 80 93 75.5 30 16.5 69 55 36 22
90AB4 63 135 36 62 90 80 91 73.5 28 16 68 51 34 21.5
88J5 167.5-174 60 139.5 35 63.5 88 68 89 76 26 16 71 50 34 21
90JY5 63 140 36 64 90 72 91 76.5 27 16.5 71 52 35 21.5
92Y5 66 140.5 37 64.5 92 76 93 77 29 17 71 54 36 22
94YA5 70 141 38 65 94 80 94 77.5 31 17.5 71 57 37 22.5
98A5 75 141.5 39 65.5 98 86 96 78.5 33 18 71 60 38 23
92AB5 68 140 37 65 92 82 93 76 29 17 70 53 35 22
92JY6 172.5-179 67 145.5 37 67 92 74 93 79 28 17 73.5 54 37 22
94Y6 71 146 38 67.5 94 78 95 79.5 30 17.5 73.5 56 38 22.5
98YA6 75 146.5 39 67 98 64 97 80.5 32 18 73.5 59 39 23
94AB6 72 145 38 68 94 84 95 78.5 30 16 72 55 36 22.5
96Y7 177.5-184 76 151 39 70 96 80 96 82 31 18 75.5 58 39 23
100YA7 80 151.5 40 70.5 100 85 98 83 33 18.5 75.5 61 40 23.5

LADY's SIZE

サイズ 身長 体重 総丈 首囲 背丈 上胸囲 腹囲 尻囲 裄丈 太腿囲 手首囲 股下 大腿
最大囲
脹脛囲 足首
5A1 147.5-152.5 40 122 28.5 54.5 77 59 84 65.5 21 13.5 62 47 31 18.5
7A1 44 122.5 29 55 80 62 87 66 22.5 14 62 49 32 19
9A1 50 123 30 55.5 83 66 90 67 24 14.5 62 53 33 19.5
5A2 152.5-157.5 45 125.5 29 56 79 60 86 67.5 23 14 64.5 48 32 19
7A2 49 127 30 56.5 81 63 88 68 24 14.5 64.5 50 33 19.5
11A2 55 127.5 31 57 85 67 91 69 25 15 64.5 55 34 20
5A3 157.5-162.5 48 130 29 57 78 58 87 68.5 23 14 67 48 32 19.5
7A3 50 130.5 30 57.5 80 61 89 69 24 14.5 67 50 33 20
9A3 53 131 31 58 83 84 91 70 25 15 67 52 37 20.5
11A3 57 131.5 32 58.5 86 68 93 70.5 25 15.5 67 55 36 21
13A3 63 132 33 59 90 72 96 71.5 27 16 67 59 38 21.5
9A4 162.5-167.5 53 135 31 59 90 72 96 71.5 27 16 67 59 38 21.5
11A4 57 135.5 32 59.5 85 66 93 72.5 26 15.5 70 54 35 21
13A4 62 136 33 60 88 70 95 73 27 16 70 58 37 21.5
11A5 167.5-172.5 62 140 33 60.5 87 67 94 75 27 16 73 56 36 21.5

 

MENS SIZE  サイズ/メンズ
サイズ 首囲 胸囲 腹囲 尻囲 背丈
35 89 71 89 59
38 92 74 92 62
42 96 78 96 66
LL 46 100 82 100 72
LADIES SIZE サイズ/レディース
サイズ 首囲 胸囲 腹囲 尻囲 背丈
29 80 61 87 55
32 83 64 90 58
36 87 68 94 62

 

(3)上の表をご参照の上、サイズを選んでください。

MENS

LADYS

(4)フードベストサイズを、上の表をご参照の上、サイズを選んでください。

MENS

LADYS


<オプション選択>

(5)文字の種類を選んでください。

(6)文字の色を選んでください。

(7)文字の大きさを選んでください。

(8)文字を入れたい場所を選んでください。
数字は下にあるサンプルを参照してください。

(9)スーツにいれる文字を記入してください。


ファスナーの位置を選んでください。

手首:
足首:
フードベスト:

ダブルジャージには、手首、足首ファスナーは標準装備です。
また、ファスナーの取り付け位置は 、基本的に横になります。
それ以外のスーツに関しましてはオプションとなりますので(なし)でお願いします。


氏 名
ふりがな
年 齢
性 別
郵便番号
住 所
電話番号
メールアドレス

 

 


案内ページに戻る